Kostenfaktoren mit Beispielrechnungen
Jeder Hausanschluss ist anders und muss individuell geplant werden. Aber für einen ersten Kostenüberblick hilft Ihnen unsere Kostentabelle mit den jeweiligen Pauschalen bis 10 Meter Anschlussleitung, verlegt von unserer Verteilnetzleitung bis zu Ihrem Haus. Über unsere Planauskunft sehen Sie, wo sich die Versorgungsleitungen in Ihrer Nähe befinden.
| Anschlussart | Pauschale für die ersten pro 10 m (netto) zzgl. Baukostenzuschüsse (BKZ), sofern die e-netz Südhessen Netzbetreiber für die weiteren genannten Medien ist |
|---|---|
| Strom | 2.000 Euro* |
| Gas | 2.200 Euro** |
| Wasser | 5.600 Euro*** |
| Strom, Gas, Wasser | 7.796 Euro*, **,*** |
| Strom, Gas | 4.200 Euro*,** |
| Strom, Wasser | 6.196 Euro*, *** |
| Gas, Wasser | 6.396 Euro**,*** |
In den Preisen in der folgenden Tabelle sind die Materialkosten, Tiefbaukosten und die komplette Planung, Koordination und Dokumentation der Baustelle enthalten. Sie wissen bereits, dass Sie den Tiefbau selbst erbringen wollen? Dann sparen Sie dafür zum Beispiel pro Meter bereits 10 Euro.
| BKZ für | Höhe der Kosten | Beispielrechnung |
|---|---|---|
| Strom* | 89 Euro pro kW (erst ab dem 31. kW) | Der BKZ für Strom wird erhoben, wenn Sie für den Stromanschluss mehr als 30 kW Gesamtleistungsbedarf anfordern. Pro zusätzlicher Kilowatt Leistung über 30 kW werden netto 89.- Euro berechnet (bis 30 kW: 0.- Euro). Sie fordern einen Gesamtleistungsbedarf von 35 kW an. Für 30 kW fällt kein BKZ an. Sie zahlen: |
| Gas** | variabel; maximal 50 Prozent der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten | Der BKZ für Gas ist abhängig von mehreren Faktoren: Material und Dimensionierung der Leitungen, Art der Bodenfläche und Länge der Netzerweiterung. Sie leben in einem dicht besiedelten städtischen Gebiet. Aufgrund des dort hohen Gasbedarfs verwenden wir Rohre aus Polyethylen (PE) mit einem Außendurchmesser von 180 mm (da 180) für eine bedarfsgerechte Durchflusskapazität. Der Untergrund ist asphaltiert. Die Netzerweiterung für den Hausanschluss beträgt bis zu 6 Meter. Nach dem aktuellen Berechnungsschlüssel der e-netz Südhessen wird in diesem Fall ein Baukostenzuschuss von 1.312,41 Euro fällig. |
| Wasser*** | mindestens 1.850 Euro, abhängig vom Grundstück | Der BKZ für Wasser ist unter anderem abhängig von Beschaffenheit, Lage und der Größe des anzuschließenden Grundstückes. Er wird unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort und behördlicher Planungsvorgaben (z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Sanierungsplan) individuell kalkuliert. Bei landwirtschaftlicher Nutzung des Wasseranschlusses gelten besondere Bedingungen. Aufgrund der Vielzahl der Variablen ist eine beispielhafte Berechnung kaum möglich. Fest steht: Der mindestens fällige Baukostenzuschuss liegt bei 1225.- Euro netto. In Ihrem persönlichen Angebot errechnen wir den speziell für Ihren Hausanschluss anfallenden BKZ. |
Je nach Einbausituation können zusätzlich Baukostenzuschüsse (BKZ) anfallen, die Sie als Anschlussnehmer oder Anschlussnehmerin übernehmen müssen.
Der Baukostenzuschuss ist eine einmalige Gebühr, die von uns als Versorgungsunternehmen für den Anschluss an Strom-, Gas- oder Wassernetze erhoben wird. Diese Gebühr deckt einen Teil der Kosten ab, die für die Erweiterung des öffentlichen Netzes entstehen. Die genaue Höhe der BKZ bei der e-netz Südhessen entnehmen Sie unserem Preisblatt Strom und Preisblatt Gas. Weitere Informationen zum BKZ für Trinkwasser-Hausanschlüsse enthalten die Ergänzenden Bedingungen für die Versorgung mit Wasser der ENTEGA AG.